카테고리 없음
세계 2026피파랭킹 순위 1위 ~ 100위
rainyforests
2026. 6. 16. 08:10
2026년 6월 11일 FIFA가 발표한 최신 남자 국가대표 세계 랭킹입니다. 아르헨티나가 1877.27점으로 스페인을 제치고 1위를 되찾았으며, 두 나라의 점수 차는 2.56점에 불과합니다. 한국은 25위(1591.63점)로 아시아에서는 일본(18위)에 이어 두 번째입니다.
1위-50위
| 순위 | 국가 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 아르헨티나 | 1877.27 |
| 2 | 스페인 | 1874.71 |
| 3 | 프랑스 | 1870.70 |
| 4 | 잉글랜드 | 1828.02 |
| 5 | 포르투갈 | 1767.85 |
| 6 | 브라질 | 1765.86 |
| 7 | 모로코 | 1755.10 |
| 8 | 네덜란드 | 1753.57 |
| 9 | 벨기에 | 1742.24 |
| 10 | 독일 | 1735.77 |
| 11 | 크로아티아 | 1714.87 |
| 12 | 이탈리아 | 1704.73 |
| 13 | 콜롬비아 | 1698.35 |
| 14 | 멕시코 | 1687.48 |
| 15 | 세네갈 | 1684.07 |
| 16 | 우루과이 | 1673.07 |
| 17 | 미국 | 1671.23 |
| 18 | 일본 | 1661.58 |
| 19 | 스위스 | 1650.06 |
| 20 | 이란 | 1619.58 |
| 21 | 덴마크 | 1619.47 |
| 22 | 튀르키예 | 1605.73 |
| 23 | 에콰도르 | 1598.52 |
| 24 | 오스트리아 | 1597.40 |
| 25 | 한국 | 1591.63 |
| 26 | 나이지리아 | 1585.02 |
| 27 | 호주 | 1579.34 |
| 28 | 알제리 | 1571.03 |
| 29 | 이집트 | 1562.37 |
| 30 | 캐나다 | 1559.48 |
| 31 | 노르웨이 | 1557.44 |
| 32 | 우크라이나 | 1549.29 |
| 33 | 코트디부아르 | 1540.87 |
| 34 | 파나마 | 1539.16 |
| 35 | 러시아 | 1529.60 |
| 36 | 폴란드 | 1526.18 |
| 37 | 웨일스 | 1516.95 |
| 38 | 스웨덴 | 1509.79 |
| 39 | 헝가리 | 1506.39 |
| 40 | 체코 | 1505.74 |
| 41 | 파라과이 | 1505.35 |
| 42 | 스코틀랜드 | 1503.34 |
| 43 | 세르비아 | 1502.13 |
| 44 | 카메룬 | 1481.24 |
| 45 | 튀니지 | 1476.41 |
| 46 | 콩고DR | 1474.43 |
| 47 | 슬로바키아 | 1473.66 |
| 48 | 그리스 | 1473.19 |
| 49 | 베네수엘라 | 1469.18 |
| 50 | 우즈베키스탄 | 1458.73 |
51위-100위
| 순위 | 국가 | 점수 |
|---|---|---|
| 51 | 칠레 | 1458.20 |
| 52 | 페루 | 1457.69 |
| 53 | 코스타리카 | 1456.03 |
| 54 | 루마니아 | 1455.89 |
| 55 | 말리 | 1455.59 |
| 56 | 카타르 | 1450.31 |
| 57 | 이라크 | 1446.28 |
| 58 | 아일랜드 | 1441.10 |
| 59 | 슬로베니아 | 1441.09 |
| 60 | 남아프리카공화국 | 1428.38 |
| 61 | 사우디아라비아 | 1423.88 |
| 62 | 부르키나파소 | 1406.99 |
| 63 | 요르단 | 1387.74 |
| 64 | 보스니아 헤르체고비나 | 1387.22 |
| 65 | 온두라스 | 1378.97 |
| 66 | 알바니아 | 1376.03 |
| 67 | 카보베르데 | 1371.11 |
| 68 | 아랍에미리트 | 1370.47 |
| 69 | 북마케도니아 | 1369.16 |
| 70 | 북아일랜드 | 1365.30 |
| 71 | 자메이카 | 1357.84 |
| 72 | 조지아 | 1355.26 |
| 73 | 가나 | 1346.88 |
| 74 | 아이슬란드 | 1342.77 |
| 75 | 핀란드 | 1341.92 |
| 76 | 이스라엘 | 1333.90 |
| 77 | 볼리비아 | 1326.00 |
| 78 | 코소보 | 1319.12 |
| 79 | 오만 | 1306.90 |
| 80 | 몬테네그로 | 1301.98 |
| 81 | 기니 | 1295.60 |
| 82 | 퀴라소 | 1294.77 |
| 83 | 아이티 | 1293.10 |
| 84 | 시리아 | 1283.05 |
| 85 | 뉴질랜드 | 1275.58 |
| 86 | 가봉 | 1272.51 |
| 87 | 불가리아 | 1271.68 |
| 88 | 앙골라 | 1265.58 |
| 89 | 우간다 | 1264.09 |
| 90 | 잠비아 | 1255.82 |
| 91 | 중국 | 1254.81 |
| 92 | 바레인 | 1254.41 |
| 93 | 베냉 | 1252.17 |
| 94 | 태국 | 1250.80 |
| 95 | 팔레스타인 | 1243.71 |
| 96 | 벨라루스 | 1242.88 |
| 97 | 과테말라 | 1238.74 |
| 98 | 룩셈부르크 | 1232.82 |
| 99 | 베트남 | 1225.68 |
| 100 | 엘살바도르 | 1225.34 |
FIFA 랭킹은 국제 A매치 결과를 바탕으로 상대 팀 수준과 경기 중요도를 반영해 점수를 산정합니다. 아르헨티나와 스페인의 격차가 2.56점에 불과해 경기 결과에 따라 언제든 1위가 바뀔 수 있습니다. 아시아에서는 일본(18위)·이란(20위)·한국(25위)이 상위권을 형성하고 있습니다.